WinSperse 4900
| |
WinSperse 4900 | |
用于水性体系的润湿分散剂 | |
化学组成 | 添加量与应用方法 |
含石墨烯亲和基团的亲水性高分子聚合物,非离子类 | 颜料种类 建议用量 (超分散剂对颜料重量百分比) 石墨烯 40-80% 应用 建议先将分散剂完全溶解于研磨介质中,然后加入石墨烯研磨。 |
理化参数 | 包 装 |
外 观:淡黄色粘稠液体 有效成分:100% pH值(1%水溶液):5.0-6.0 | 净重:25kg/桶 |
特 性 | 储 存 |
防止粉体絮凝,增加体系储存稳定性。 提高研磨效率,降低粘度。 尤其适用于纳米级石墨烯的分散。 不含有烷基酚聚氧乙烯醚。 | 置于阴凉干燥处,密闭容器内有效储存期2年。 容器打开后,未使用完应密封。 |
适用范围 | |
石墨烯等纳米粉体在水中的分散 |
WinSperse 4900 2018-4-4 本文被阅读 15228 次
上一条:WinSperse 9050 | 下一条:WinSperse 4920 |